В вашей корзине нет товаров
Серия IRIDIUM POWER - Более высокая мощность с оптимальным циклом сгорания
| Марка | Модель и кузов | Дата выпуска | Дата окончания выпуска |
| ASTON MARTIN | DB7 | 1994 | 2003 |
| BUICK | LE SABRE | 1985 | 1991 |
| BUICK | LE SABRE | 1991 | 1995 |
| BUICK | PARK AVENUE | 1990 | 1996 |
| BUICK | SKYLARK | 1994 | 1999 |
| CADILLAC | ALLANTE | 1988 | 1993 |
| CADILLAC | CTS | 2002 | 2007 |
| CADILLAC | DEVILLE | 1990 | 1993 |
| CADILLAC | DEVILLE | 1993 | 1999 |
| CADILLAC | DEVILLE | 1999 | 2004 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1987 | 1991 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1991 | 2002 |
| CADILLAC | ESCALADE | 1998 | 2006 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1979 | 1993 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1992 | 1997 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1997 | 2004 |
| CADILLAC | SRX | 2004 | 2008 |
| CADILLAC | STS | 2005 | - |
| CADILLAC | XLR | 2004 | 2009 |
| CHEVROLET | ALERO | 1999 | 2004 |
| CHEVROLET | BLAZER (S10) | 1994 | 2005 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1991 | 2003 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1996 | 2005 |
| FORD | COUGAR | 1998 | 2001 |
| FORD | FIESTA IV | 1995 | 2002 |
| FORD | KA | 1996 | 2008 |
| FORD | MONDEO I | 1993 | 2000 |
| FORD | MONDEO II | 1996 | 2000 |
| FORD | MONDEO III | 2000 | 2007 |
| FORD | SCORPIO I | 1985 | 1994 |
| FORD | SIERRA | 1987 | 1993 |
| FORD | USA AEROSTAR | 1985 | 1997 |
| FORD | USA BRONCO | 1977 | 1990 |
| FORD | USA EXPLORER | 1993 | 2001 |
| FORD | USA F150 | 1986 | - |
| FORD | USA MUSTANG | 1993 | - |
| FORD | USA TAURUS | 1988 | - |
| FORD | USA THUNDERBIRD | 1993 | 2005 |
| FORD | USA WINDSTAR | 1995 | - |
| HOLDEN | STATESMAN | 1980 | - |
| HUMMER | HUMMER H2 | 2002 | - |
| HUMMER | HUMMER H3 | 2005 | - |
| LAND ROVER | DISCOVERY III | 2004 | 2009 |
| MAZDA | 5 | 2005 | - |
| MAZDA | 6 | 2002 | 2007 |
| MAZDA | 6 | 2007 | - |
| MAZDA | 121 III | 1996 | 2003 |
| MAZDA | MPV II | 1999 | 2006 |
| MAZDA | MX-5 III | 2005 | - |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1986 | - |
| PONTIAC | TRANS SPORT | 1997 | - |
| SAAB | 9-7X | 2005 | - |
| Характеристики IT16 | |
|---|---|
| Центральный электрод: | Iridium Power |
| Боковой электрод: | TAPERCUT |
| Диаметр резьбы, мм: | 14 |
| Размер гаечного ключа: | 16 |
| Вес [г]: | 40 |
| количество боковых электродов: | 1 |
| Искровой зазор | 1.1 |
| Размер резьбы : | 17.5 |